Aprovecha nuestra modalidad de Compra Internacional y asegura tu producto hoy mismo! Solo necesitas abonar el 30% del valor total para confirmar tu pedido. El resto lo pagarás cuando el producto llegue a nuestra tienda y esté listo para ser enviado. El tiempo estimado de entrega a tienda es de 15 a 20 días, garantizando así acceso a productos exclusivos a un precio competitivo. Esta opción es ideal si quieres asegurar disponibilidad y garantizar tu compra anticipada sin pagar el total de inmediato. ¡Reserva el tuyo ahora con total confianza!






2025 reloj inteligente oxígeno en sangre lípido en sangre ácido úrico ECG + PPG temperatura corporal Bluetooth llamada salud * COMPRA INTERNACIONAL*
$76.99 – $99.99
Peso | 0.297 kg |
---|---|
Dimensiones | 23 × 14 × 9 cm |
Producto químico muy preocupado | ninguno |
Duración de la batería | 7, 5 |
Tipo de material de ventana de dial | CRISTAL DE ZAFIRO |
Longitud de la banda [mm] | 260 |
Ancho de banda[mm] | 22 |
Ranura para tarjeta SIM | NO |
Asistente de voz incorporado | YES |
Versión compatible con Bluetooth | 5.3 pulgadas |
Métricas medidas | Monitor de frecuencia cardíaca, Monitoreo de la salud de la mujer, other, Monitor de oxígeno en sangre, Monitor de sueño, Monitor de presión arterial, Monitor de temperatura corporal, Monitor de estrés |
Actividad rastreada | other, Pasos Tracker, Rastreador de distancia, Rastreador de calorías, Rastreador de actividad |
Pantalla táctil | YES |
Categoría | Relojes inteligentes |
Nombre de la App | DeepFit |
Material de la Pantalla | LED |
Modelo de CPU | ECG+Micro Physical Examination High end Health Management Watch |
Modelo | TK26 |
Aplicación descargable | Si |
Batería desmontable | No |
Fabricante de la CPU | MediaTek |
Tipo de movimiento | Electrónica |
Estilo | Saludable |
Grupo de edad de la aplicación | Adult |
Forma de la pantalla | Redondo |
Material de la caja | Metales preciosos |
Material de la banda | Acero fino |
Grado de impermeabilidad | Impermeable profesional |
Tarjeta SIM disponible | No |
Mecanismo | Si |
Varias esferas | Si |
GPS | No |
Modo de red | Ninguno |
Cámara trasera | Ninguno |
ROM | 128 MB |
Sistema | Android Wear, SO propio, Android SO, IOS |
Tipo | En la muñeca |
Compatibilidad | Todos compatibles |
Idioma | Inglés, Ruso, Español, POLISH, Portugués, Turco, ITALIAN, Francés, Alemán, coreano, Japonés |
Función | Podómetro, Rastreador de ejercicios, Monitor de sueño, Recordatorio de mensajes, Recordatorio de llamada, Contestar llamada, Marcar llamada, Control remoto, Mensaje emergente, Altímetro, Tourbillon, Tres agujas grandes, 24 horas de instrucción, Cronógrafo, Reloj despertador, Pequeño segundo, Hora mundial, Calendario permanente, Reserva de energía, GMT dos lugares, Ventana de perspectiva, week, Fase de la luna, Medición de velocidad, Mes, Monitor de ritmo cardíaco, Música interactiva, Noctilucentes, Thermometer, Calendario, Cuenta regresiva, Calculadoras, Oxímetro de |
Nombre de la marca | GUHUAVMI |
Tamaño de la pantalla | 1.43-inch high-resolution |
RAM | 128 MB |
Capacidad de la batería (mAh) | >450 mAh |
Resolución | 466*466 AMOLED full touch screen |
Banda Desmontable | Si |
Tipo de accesorio | Sapphire Glass / Dual probe 650nm laser |
WiFi | no |
smart watch | accurate measurement |
ECG measurement | HRV report |
APP analysis results | Body fat BMI measurement |
body composition analysis | One-click micro-inspection |
Five organ testing | Uric acid |
constantly monitoring the heart | liver, spleen, lungs, and kidneys |
CT1711 array | Temperature sensor |
Waterpfoof Level | IP68 |
Special Features 1 | Wireless charging |
Special Features 2 | independent accurate blood oxygen |
Special Features 3 | body temperature |
Special Features 4 | electrocardiogram |
Special Features 5 | respiratory rate |
Special Features 6 | Five organ health management |
Special Features 7 | blood pressure |
Special Features 8 | heart rate |
Special Features 9 | blood oxygen |
AI Intelligent diagnosis | Apple Health |
remote relatives and friends care | Home sharing real-time data |
Exercise function | counting stepscaloriesdistance |
multiple exercise modes | Remote |
Health functions such as heart rate monitoring | blood pressure monitoring |
Screen Type | 466*466 AMOLED HD Sapphire Glass |
BLuetooth | 5.3 BLE (low power consumption) |
Battery Capcaity | 450mAh high-density polymer lithium battery |
Charging Type | Magnetic charging |
Charging Time | About 3-4H |
Endurance Time | Use for 10-15 days and stand by for 30-40 days |
Manipulation Mode | Full screen touch control, mobile APP control |
For Android | For IOS |
For XIAOMI | For HUAWEI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.